NEWS
- 2026-01-29 2月改定 PIRELLI・MICHELIN 新A表掲載しました。
- 2025-12-16 価格改定 KENDA・ROADSTONEタイヤは3月より価格改定させていただきます。
ITEM
| 20 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 245/35R20 | |||
| 18 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 265/35R18 | 255/35R18 | 215/35R18 | 205/35R18 |
| 40 | 245/40R18 | 235/40R18 | 225/40R18 | |
| 45 | 245/45R18 | 235/45R18 | 225/45R18 | 215/45R18 |
| 50 | 235/50R18 | 225/50R18 | 215/50R18 | |
| 55 | 235/55R18 | 225/55R18 | 215/55R18 | |
| 60 | 235/60R18 | 225/60R18 | ||
| 17 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 165/35R17 | |||
| 40 | 245/40R17 | 235/40R17 | 215/40R17 | 165/40R17 |
| 45 | 245/45R17 | 235/45R17 | 225/45R17 | 215/45R17 |
| 205/45R17 | ||||
| 50 | 225/50R17 | 215/50R17 | 205/50R17 | |
| 55 | 225/55R17 | 215/55R17 | 205/55R17 | |
| 60 | 225/60R17 | |||
| 65 | 265/65R17 | 225/65R17 | ||
| 70 | 265/70R17 | |||
| 16 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 165/40R16 | |||
| 45 | 205/45R16 | 195/45R16 | 165/45R16 | |
| 50 | 205/50R16 | 195/50R16 | 165/50R16 | |
| 55 | 215/55R16 | 205/55R16 | 195/55R16 | 185/55R16 |
| 60 | 215/60R16 | 205/60R16 | 195/60R16 | 175/60R16 |
| 65 | 215/65R16 | 205/65R16 | ||
| 70 | 265/70R16 | 215/70R16 | ||
| 85 | 185/85R16 | |||
| 15 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 195/50R15 | 165/50R15 | ||
| 55 | 195/55R15 | 185/55R15 | 175/55R15 | 165/55R15 |
| 60 | 185/60R15 | 165/60R15 | ||
| 65 | 215/65R15 | 205/65R15 | 195/65R15 | 185/65R15 |
| 175/65R15 | 165/65R15 | |||
| 70 | 215/70R15 | |||
| 80 | 195/80R15 | |||
| 14 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 | 165/55R14 | 155/55R14 | ||
| 60 | 185/60R14 | 165/60R14 | ||
| 65 | 185/65R14 | 175/65R14 | 165/65R14 | 155/65R14 |
| 70 | 185/70R14 | 175/70R14 | 165/70R14 | |
| 12 inch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 | 145/80R12 | |||
PICK UP
RANKING